This chart shows common international conversions to UK children's shoe sizes. Remember that size and fit can vary, so this chart is a guide only. If you're unsure, please visit us for an expert fitting.
| UK | EU | US | Foot length (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 4 | 115 |
| 3.5 | 19.5 | 4.5 | 119 |
| 4 | 20.5 | 5 | 123 |
| 4.5 | 21 | 5.5 | 126 |
| 5 | 21.5 | 6 | 130 |
| 5.5 | 22 | 6.5 | 134 |
| 6 | 23 | 7 | 138 |
| 6.5 | 23.5 | 7.5 | 142 |
| 7 | 24 | 8 | 146 |
| 7.5 | 25 | 8.5 | 149 |
| 8 | 25.5 | 9 | 153 |
| 8.5 | 26 | 9.5 | 157 |
| 9 | 26.5 | 10 | 161 |
| 9.5 | 27.5 | 10.5 | 165 |
| 10 | 28 | 11 | 169 |
| 10.5 | 28.5 | 11.5 | 172 |
| 11 | 29 | 12 | 176 |
| 11.5 | 30 | 12.5 | 180 |
| 12 | 30.5 | 13 | 184 |
| 12.5 | 31 | 13.5 | 188 |
| 13 | 32 | 1 | 192 |
| 13.5 | 32.5 | 1.5 | 196 |
| 1 | 33 | 2 | 200 |
| 1.5 | 33.5 | 2.5 | 204 |
| 2 | 34.5 | 3 | 209 |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 213 |
| 3 | 35.5 | 4 | 217 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 221 |
| 4 | 37 | 5 | 226 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 230 |
| 5 | 38 | 6 | 234 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 238 |
| 6 | 39 | 7 | 242 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 246 |
| 7 | 41 | 8 | 251 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 255 |
| 8 | 42 | 9 | 259 |
